| Test Hardware - PC Desktop 1.7 Ghz |
|
Comparazione dei prezzi e caratteristiche di 4 personal computer per tutti, da utilizzare come stazione multimediale per giocare, ascoltare musica e navigare in Internet
|
||||
| MODELLO | Dimension 4300 | XANA900 | GIOVE P4 1.7 | SPITFIRE INTEL |
| PRODUTTORE | DELL | ICS OLIVETTI | COMPUTERHOUSE | ATHENA |
| GIUDIZIO MEDIO | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| PREZZO EURO | 1400 | 1790 | 2050 | 1250 |
| PROCESSORE | Intel Pentium 4 1,7GHz | Intel Pentium 4 1,7GHz | Intel Pentium 4 1,7GHz | Intel Pentium 4 1,7GHz |
| RAM BASE / INSTALLABILE | 128MB / 1 GB | 256MB / 1 GB | 256MB / 1 GB | 256MB / 1 GB |
| HARD DISK | Maxtor STo4oH4 40 GB | Samsung 40 GB 7200 RPM ATA100 | IBM DeskStar Ultra DMA 100 7200rpm 41 Gb | IBM DeskStar 41Gb |
| SCHEDA GRAFICA | GeForce 2 MX400 | MSI GeForce3 | Hercules 3D Prophet II Ultra 64MB | GeForce 2 MX400 |
| SCHEDA AUDIO | Turtle Beach Santa Cruz Pci | SoundBlaster Live! | Creative SB Live! | Audio ICH2 chip integrated |
| LETTORE OTTICO 1 | Combo Samsung Cdrw 8x4x32/Dvd 8x | DVD 16x | DVD 16x | DVD 16x |
| LETTORE OTTICO 2 | NO | CD-RW 16x10x32 | Masterizzatore CdRw Waitec 12X 8X 32X | Cd/Rw Btc 16X 10X 40X |
| SCHEDA MADRE |
Proprietaria |
MSI MS-6339 |
Intel 850Gb |
MSI 845Pro |
| CHIPSET |
Intel 845 |
Intel i845 |
Intel 850 |
Intel 845 |
| TIPO MEM. RAM | SDRAM PC133 | RDRAM PC800 | RDRAM PC800 | RDRAM PC800 |
| SLOT AGP / ISA / PCI | 1 AGP - 4 PCI | 1 AGP - 5 PCI | 1 AGP - 5 PCI | 1 AGP - 5 PCI |
| MODEM INTERNO | 56k | 56k | NO | Lucent Win Modem 56 |
| ALIMENTATORE | 250W | 300W | 300W | 300W |
| SIST. OPERATIVO | MICROSOFT WIN ME | Microsoft Windows XP Home Edition | MICROSOFT WIN ME | Microsoft Windows XP Home Edition |