| Test Hardware - Stampanti a getto d'inchiostro |
|
Le stampanti a getto di inchiostro sono ormai divenuto uno standard e costituiscono una valida alternativa alle stampanti laser. Prima di procedere all'acquisto di una Inkjet, è importante valutare il rapporto qualità / prezzo. E' consigliabile, per quanto possibile, evitare di farsi attrarre da allettanti offerte promozionali e cercare di valutare altri importanti fattori che potrebbero giocare a sfavore di una scelta "poco ragionata". A volte il prezzo molto competitivo di una stampante, nasconde il costo assolutamente proibitivo della spesa di esercizio, o la sua qualità di stampa è assolutamente insufficiente. Il consiglio è quello di scegliere una stampante a seconda dell'utilizzo che ne farete: se stampate poco può essere conveniente far cadere la scelta su un tipo poco costoso, ma con costi di esercizio alti o viceversa.Presentiamo una rassegna di sei stampanti fra le migliori presenti sul mercato: Stampanti
Inkjet |
|||||||
| TOP : Stylus Color 900 | Desk-Jet 895 Cxi | BJ C-7100 | BJ C-6000 | Desk-Jet 880C | BJ C- 2000 | ||
| Produttore | Epson | Hewlett Packard | Canon | Canon | Hewlett Packard | Canon | |
| Tecnologia | Piezo | Getto | Getto | Getto | Getto | Getto | |
| Driver | Win 3.1 Win9x, NT 4, Mac. | Win 3.1 Win9x , NT 4 | Win 3.1 Win9x | Win 3.1 Win9x | Win 3.1 Win9x , NT 4 | Win 3.1 Win9x | |
| Risoluzione dpi Bianco/Nero | 1440 x 720 | 600 x 600 | 1440 x 720 | 1440 x 720 | 600 x 600 | 720 x 360 | |
| Risoluzione dpi Colori | 1440 x 720 | 300 x 300 | 1200 x600 | 1200 x600 | 300 x 300 | 720 x 360 | |
| Interfaccia | parall. | parall. , USB | parall. | parall. | parall. , USB | parall. | |
| Buffer KB | 256 | - | 128 | - | - | - | |
| Consumo Minimo Watt | 7.5 | 5 | 8 | 3.5 | 4 | 2 | |
| Capacità cassetto carta | 100 | 100 | 130 | 130 | 100 | 50 | |
| Costo medio Lire pag/testo | 100 | 140 | 140 | 105 | 165 | 250 | |
| Costo medio Lire Testo/Grafica | 320 | 420 | 810 | 575 | 515 | 885 | |
| Qualità di stampa | OTTIMA | BUONA | DISCRETA | DISCRETA | DISCRETA | MEDIOCRE | |
| Giudizio globale | OTTIMO | BUONO | BUONO | BUONO | BUONO | BUONO | |
| Prezzo | 1.119.000 | 700.000 | 749.000 | 659.000 | 600.000 | 225.000 | |
|
I costi medi per la stampa non comprendono il foglio, e sono calcolati considerando il prezzo della cartuccia diviso il numero di pagine stampate.
|
|
|