| Test Hardware - Monitor LCD |
|
Comparazione di prezzi e caratteristiche di 5 monitor LCD con costi sotto i 750 Euro
|
|||||
| SYNCMASTER 152B | FP 581 | 151BM | 575LM | SDM-M51D | |
| PRODUTTORE | SAMSUNG | ACER | SAMSUNG | LG | SONY |
| DIMENSIONE DIAGONALE | 15" | 15" | 15" | 15" | 15,1" |
| RISOLUZIONE | 1024 X 768 | 1024 X 768 | 1024 X 768 | 1024 X 768 | 1024 X 768 |
| DOT PITCH | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0.30 |
| SPEAKER | NO | SI | SI | SI | SI |
| GIUDIZIO CARATTERISTICHE | 7.5 | 7 | 8.5 | 7 | 8 |
| GIUDIZIO FACILITA' INSTALL. | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 |
| GIUDIZIO QUALITA' | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| GIUDIZIO DESIGN | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 |
| CONNESSIONI | Analog + Alimentaz. | Analog. | Analog. | Analog. | Digitale |
| PRO |
-Qualità immagine |
-Eleganza |
- Qualità dell'immagine
molto elevata |
Qualità immagine |
Qualità immagine |
| CONTRO | Nessuno |
Qualità dei colori non eccezionale |
Speaker poco potenti |
Scala dei grigi poco calibrata |
Nessuno |
| GIUDIZIO COMPLESSIVO | 8 | 7 | 9 | 7.5 | 7.5 |
| PREZZO EURO | 499 | 540 | 660 | 710 | 750 |
|
|